Notas Fiscais
Valor total emitido
R$ 12.471,20
46 nota(s) emitida(s) no mês
Enviadas por e-mail
0
notas com envio confirmado
Não enviadas
46
emitidas mas sem envio por e-mail
Conciliação com a Stone
R$ 0,00
Vendido na Stone (0 venda(s) aprovada(s), valor bruto)
R$ 12.471,20
Notas fiscais emitidas
-R$ 12.471,20
Diferença (Stone − NF). Positivo = vendido sem nota correspondente ainda.
| Número | Tipo | Cliente | Emissão | Status | Enviada | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26825 | NFS-e | RITA ELIZABETH DA MOTA BRITTO ROCHA | 01/09/2026 | Autorizada | R$ 395,00 | |
| 26826 | NFS-e | RITA ELIZABETH DA MOTA BRITTO ROCHA | 01/09/2026 | Autorizada | R$ 395,00 | |
| 26827 | NFS-e | RITA ELIZABETH DA MOTA BRITTO ROCHA | 01/09/2026 | Autorizada | R$ 395,00 | |
| 26828 | NFS-e | RITA ELIZABETH DA MOTA BRITTO ROCHA | 01/09/2026 | Autorizada | R$ 395,00 | |
| 26829 | NFS-e | RITA ELIZABETH DA MOTA BRITTO ROCHA | 01/09/2026 | Autorizada | R$ 395,00 | |
| 26830 | NFS-e | RITA ELIZABETH DA MOTA BRITTO ROCHA | 01/09/2026 | Autorizada | R$ 395,00 | |
| 26831 | NFS-e | ALINE CINTRA RABELO HOLANDA | 01/09/2026 | Autorizada | R$ 207,00 | |
| 26832 | NFS-e | ALINE CINTRA RABELO HOLANDA | 01/09/2026 | Autorizada | R$ 207,00 | |
| 26833 | NFS-e | ALINE CINTRA RABELO HOLANDA | 01/09/2026 | Autorizada | R$ 207,00 | |
| 26834 | NFS-e | FERNANDA CRISTINA BEZZI GUEDES | 01/09/2026 | Autorizada | R$ 380,00 | |
| 26835 | NFS-e | FERNANDA CRISTINA BEZZI GUEDES | 01/09/2026 | Autorizada | R$ 380,00 | |
| 26836 | NFS-e | FERNANDA CRISTINA BEZZI GUEDES | 01/09/2026 | Autorizada | R$ 380,00 |

