Receitas
Total do mês
R$ 39.650,48
| Forma | Valor | Status | Data | ||
|---|---|---|---|---|---|
| PIX | R$ 290,00 | pix | recebido | 04/03/2026 | |
| Crédito | R$ 9.279,66 | stone | recebido | 04/03/2026 | |
| PIX | R$ 4.192,00 | pix | recebido | 03/03/2026 | |
| Crédito | R$ 4.772,31 | stone | recebido | 03/03/2026 | |
| PIX | R$ 1.039,45 | PIX | recebido | 02/03/2026 | |
| Crédito | R$ 20.077,06 | Stone | recebido | 02/03/2026 |

