Receitas
Total do mês
R$ 0,00
| Forma | Valor | Status | Data | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Transferência | R$ 0,88 | REND PAGO APLIC AUT APR | recebido | 31/08/2026 | |
| Crédito | R$ 110,75 | RECEBIMENTO STONE AMEX CD0110355910 STONE INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A 16.501.555/0001-57 | recebido | 31/08/2026 | |
| Crédito | R$ 6.813,58 | RECEBIMENTO STONE MAST CD0110355910 STONE INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A 16.501.555/0001-57 | recebido | 31/08/2026 | |
| Crédito | R$ 1.398,14 | RECEBIMENTO STONE MAST CD0345085412 STONE INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A 16.501.555/0001-57 | recebido | 31/08/2026 | |
| Crédito | R$ 5.493,13 | RECEBIMENTO STONE VISA CD0110355910 STONE INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A 16.501.555/0001-57 | recebido | 31/08/2026 | |
| Crédito | R$ 1.455,36 | RECEBIMENTO STONE VISA CD0345085412 STONE INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A 16.501.555/0001-57 | recebido | 31/08/2026 | |
| Crédito | R$ 383,12 | RECEBIMENTO STONE ELO CD0110355910 STONE INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A 16.501.555/0001-57 | recebido | 31/08/2026 | |
| PIX | R$ 120,00 | PIX RECEBIDO MARIA I29/08 MARIA IZABEL CARDOSO DUTRA 062.544.051-05 | recebido | 31/08/2026 | |
| Crédito | R$ 608,73 | RECEBIMENTO STONE VISA CD0345085412 STONE INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A 16.501.555/0001-57 | recebido | 28/08/2026 | |
| Crédito | R$ 2.777,86 | RECEBIMENTO STONE VISA CD0110355910 STONE INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A 16.501.555/0001-57 | recebido | 28/08/2026 | |
| Crédito | R$ 1.415,42 | RECEBIMENTO STONE MAST CD0110355910 STONE INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A 16.501.555/0001-57 | recebido | 28/08/2026 | |
| Crédito | R$ 225,75 | RECEBIMENTO STONE MAST CD0345085412 STONE INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A 16.501.555/0001-57 | recebido | 28/08/2026 |

