Receitas
Total do mês
R$ 0,00
| Forma | Valor | Status | Data | ||
|---|---|---|---|---|---|
| PIX | R$ 100,00 | pix | recebido | 27/03/2026 | |
| Crédito | R$ 9.292,21 | stone | recebido | 27/03/2026 | |
| PIX | R$ 370,00 | pix | recebido | 26/03/2026 | |
| Crédito | R$ 4.530,82 | stone | recebido | 26/03/2026 | |
| PIX | R$ 160,53 | pix | recebido | 25/03/2026 | |
| Crédito | R$ 3.907,23 | stone | recebido | 25/03/2026 | |
| PIX | R$ 290,00 | pix | recebido | 24/03/2026 | |
| Crédito | R$ 3.057,13 | stone | recebido | 24/03/2026 | |
| PIX | R$ 240,00 | pix | recebido | 23/03/2026 | |
| Crédito | R$ 14.120,99 | stone | recebido | 23/03/2026 | |
| Crédito | R$ 4.955,59 | stone | recebido | 20/03/2026 | |
| PIX | R$ 645,00 | pix | recebido | 19/03/2026 |

